Kulturális és természeti örökség
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Programterület
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Programterület
Támogatott Projektek
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzés és megújítása program (HU-07) keretében meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok értékelése megtörtént. A Miniszterelnökség, mint a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program Program Operátora által támogatott projektek listája a következők:
Támogatott projektek-2013 A1 alprogram (Városi épített örökség megőrzése)
Támogatott projektek-2013 A2 alprogram (Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése)
Támogatott projektek-2016 B1 alprogram (Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása)
Támogatott projektek-2016 B2 alprogram (Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése)
Azok a pályázatok, amelyek szakmai tartalmuk alapján támogathatóak lennének, de a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt most nem kaptak támogatást, tartaléklistára kerültek.
Amennyiben a támogatott pályázatok valamelyikével a támogatási szerződést bármilyen okból nem kötik meg, a felszabaduló forrás erejéig a Program Operátor döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatási ajánlatot. A döntésről minden pályázó értesítést kap hivatalos levélben is.
Felhívás címe: Városi épített örökség megőrzése
Támogatási döntés dátuma: 2016.04.27.
Maximális támogatási intenzitás: 100 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0010-A1-2013 | "Művészetek Háza" az albertirsai zsinagóga helyreállítása | Albertirsa Város Önkormányzata | 288886968 | 978946 | 274442620 | 929999 | 95.00% |
HU07-0015-A1-2013 | A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása a műemlék megőrzése és kulturális-közösségi térként való fenntartható hasznosítása érdekében | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | 367260642 | 1244529 | 295099803 | 999999 | 80.35% |
HU07-0019-A1-2013 | Örökségszálló - a Türr István Múzeum látványtára | Türr István Múzeum | 195384356 | 662095 | 185615174 | 628990 | 95.00% |
HU07-0028-A1-2013 | Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemléképület megújításával, fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával | Szentes Város Önkormányzata | 345984917 | 1172432 | 328685671 | 1113811 | 95.00% |
HU07-0037-A1-2013 | A Zsidóság és a csúcstechnika Einsteintől napjainkig | Balatonfüred Város Önkormányzata | 223870644 | 758626 | 212677112 | 720695 | 95.00% |
HU07-0137-A1-2013 | Gyürky-Solymossy Kastély Rekonstrukciója | Bátonyterenye Város Önkormányzata | 307226955 | 1041094 | 291634470 | 988256 | 94,92 % |
Felhívás címe: Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
Támogatási döntés dátuma: 2016.04.27.
Maximális támogatási intenzitás: 100 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0045-A2-2013 | A dunaföldvári tájház megmentése | Dunaföldvár Város Önkormányzata | 64824042 | 219668 | 61584000 | 208689 | 95.00% |
HU07-0046-A2-2013 | "Kincsem istálló és udvarház" felújítása, közösségi térré való kialakítása | Göd Város Önkormányzata | 151806448 | 514423 | 141451492 | 479334 | 93.18% |
HU07-0049-A2-2013 | Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében | Máriapócs Város Önkormányzata | 97169922 | 329278 | 92311427 | 312814 | 95.00% |
HU07-0067-A2-2013 | Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja | Nagykőrös Város Önkormányzat | 135568742 | 459399 | 112424693 | 380971 | 82.93% |
HU07-0068-A2-2013 | Helyi védelem alatt álló barlanglakások és környezetük infrastruktúra- és tartalomfejlesztése Egerszalók településen | Egerszalók Község Önkormányzata | 199994880 | 677719 | 189995137 | 643833 | 95.00% |
HU07-0072-A2-2013 | Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása | Kótaj Község Önkormányzata | 111664439 | 378395 | 106081218 | 359475 | 95.00% |
HU07-0074-A2-2013 | Természeti- és kulturális örökségvédelem - Buják | Buják Község Önkormányzata | 123151068 | 417319 | 116011151 | 393124 | 94,2% |
HU07-0082-A2-2013 | Múlt útjain a Jövő ösvényeire | ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 157862125 | 534944 | 141984420 | 481140 | 89,94% |
HU07-0100-A2-2013 | Kohner örökség megőrzése | Szászberek Községi Önkormányzat | 133147984 | 451196 | 126471535 | 428571 | 94,99% |
HU07-0159-A2-2013 | A műemléki Talpasház és a Pajtaszínház felújítása Nagydobszán | Nagydobsza Község Önkormányzata | 130382400 | 441824 | 117344160 | 397642 | 90.00% |
HU07-0167-A2-2013 | A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása | Körmend Város Önkormányzata | 175217784 | 593757 | 166456895 | 564069 | 95.00% |
Felhívás címe: Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása
Támogatási döntés dátuma: 2016.04.27.
Maximális támogatási intenzitás: 90 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0183-B1-2016 | Színházi hagyomány és megújulás | Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet | 11616984 | 38252 | 10448315 | 34403 | 89.94% |
HU07-0185-B1-2016 | A kultúra rejtett arcai | Luther Passage a Kultúráért Egyesület | 12753600 | 41994 | 11478240 | 37795 | 90 % |
HU07-0186-B1-2016 | AKVÁRIUM - Egy archaikus mese ma | Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület | 11595314 | 38180 | 10435783 | 34362 | 90 % |
HU07-0197-B1-2016 | Korunk Zenéje | Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 57831317 | 190423 | 52038855 | 171350 | 89.98% |
HU07-0206-B1-2016 | "Kul-TÚRA határok nélkül" | Besenyszögért Alapítvány | 66905490 | 220301 | 60214941 | 198271 | 90 % |
HU07-0211-B1-2016 | Magyar-norvég világzenei csereprogram képzési elemekkel, különös tekintettel roma és számi művészekre | Fórum a Népművészetért Alapítvány | 52691079 | 173497 | 47361247 | 155947 | 89.88% |
HU07-0218-B1-2016 | Színházi nevelési tapasztalatcsere hat magyar színház, egy norvég egyetem és egy norvég színház művészei és szakemberei között | InSite Drama Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 49358676 | 162524 | 44419000 | 146259 | 89,99% |
HU07-0221-B1-2016 | PICTURE Budapest–Østfold: Művészi beavatkozások szerepe (poszt-)indusztriális környezetben | Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület | 46401621 | 152787 | 41689738 | 137273 | 89,85% |
HU07-0232-B1-2016 | J. Fosse Alvás című drámájának bemutatása | Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület | 66000000 | 217320 | 59400000 | 195588 | 90 % |
HU07-0233-B1-2016 | CBJAZZ | Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | 54661652 | 179986 | 49195486 | 161987 | 90 % |
HU07-0238-B1-2016 | Cifra Kulturális Műhelyek Norvág Alap támogatásával | Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület | 12877200 | 42401 | 11589480 | 38161 | 90 % |
HU07-0240-B1-2016 | Norvég-magyar balettkurzus a Magyar Táncművészeti Főiskolán | Magyar Nemzeti Balett Alapítvány | 11040000 | 36352 | 9900000 | 32598 | 89.67% |
HU07-0245-B1-2016 | Utazás a hagymahéj körül - bilaterális (norvég-magyar) részvételi színházi projekt | Káva Kulturális Műhely Egyesület | 29329354 | 96573 | 24537059 | 80794 | 83,66% |
HU07-0248-B1-2016 | TáncKluzív | "4 FOR DANCE" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület | 37316730 | 122874 | 33585057 | 110586 | 90 % |
HU07-0250-B1-2016 | Gyökerek | Nyitott Kör Egyesület | 19369704 | 63779 | 17479800 | 57556 | 90,24 % |
HU07-0257-B1-2016 | LUTTE - A FRENÁK PÁL TÁRSULAT ÉS A KORTÁRS TÁNCÉRT ÉS JELELŐ SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY KOMPLEX MŰVÉSZETI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA | Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány | 36136201 | 118986 | 32517000 | 107069 | 89,98 % |
Felhívás címe: Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése
Támogatási döntés dátuma: 2016.04.27.
Maximális támogatási intenzitás: 90 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0184-B2-2016 | Loli Zumi | Besenyszögért Alapítvány | 25011630 | 82356 | 22510467 | 74121 | 90 % |
HU07-0187-B2-2016 | Roma Mentor Projekt | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatási Egyesület | 38518600 | 126831 | 34666740 | 114148 | 90 % |
HU07-0190-B2-2016 | Roma nem-roma nemes aroma | Nem Adom Fel Alapítvány | 31780018 | 104643 | 28602000 | 94178 | 90 % |
HU07-0193-B2-2016 | Színkeverő - Reménység, Oktatás, Művészet, Alkotás | Múzeumbarátok Köre Alapítvány | 30193070 | 99417 | 27173763 | 89476 | 90 % |
HU07-0200-B2-2016 | Hozunk-Viszünk | Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület | 23667790 | 77931 | 21301011 | 70138 | 90 % |
HU07-0205-B2-2016 | TérTáncKoncert | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | 57236529 | 188464 | 42693021 | 140576 | 74.59% |
HU07-0207-B2-2016 | Jégtörő... | Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány | 8460962 | 27860 | 7600000 | 25025 | 89.82% |
HU07-0209-B2-2016 | A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakba új típusú művészeti foglalkozások segítségével | Autonómia Alapítvány | 40737902 | 134139 | 36658336 | 120706 | 89.99% |
HU07-0225-B2-2016 | "Együtt, közöset". Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen. | Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa | 62906935 | 207135 | 56552365 | 186211 | 89.90% |
HU07-0234-B2-2016 | "Nagyapám kincse” program a Roma -nem roma Interkulturális Útvonal és attrakciók alapjainak megteremtéséért. | Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület | 33936661 | 111744 | 30537654 | 100552 | 89.98% |
HU07-0242-B2-2016 | Khamoro Podura - Keleti hidak | Amenca - Velünk Európába Szervezet | 32038034 | 105492 | 28700000 | 94501 | 89.58% |
HU07-0253-B2-2016 | Platform-művészet: Részvételi Művészeti Program | Parforum Részvételi Kutatói Műhely Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 48348243 | 159197 | 42400000 | 139611 | 87.70% |
Felhívás címe: Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése
Támogatási döntés dátuma: 2014.02.28.
Maximális támogatási intenzitás: 100 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0002-C1-2013 | RevitCom - Tapasztalatcsere Rissa várossal a fehérgyarmati Művelődési Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan | Fehérgyarmat Város Önkormányzata | 2336000 | 7916 | 2336000 | 7916 | 100% |
Felhívás címe: Enhancing Bilateral Activities on Project Level
Maximális támogatási intenzitás: 100 %
Projekt azonosító | Projekt cím | Projektgazda | Projekt összköltség (HUF) | Projekt összköltség (EUR) | Támogatási összeg (HUF) | Támogatási összeg (EUR) | Támogatási intenzitás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU07-0001-C2-2017 | Közös Kincsünk a Kultúra | Besenyszögért Alapítvány | 2490000 | 7981 | 2490000 | 7981 | 100% |
HU07-0002-C2-2017 | TáncKluzív Újratöltve | "4 FOR DANCE" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület | 2495000 | 7997 | 2495000 | 7997 | 100% |
HU07-0003-C2-2017 | Utazás a hagymahéj körül - II. felvonás . Bilaterális (norvég-magyar) részvételi színházi projekt | Káva Kulturális Műhely Egyesület | 2429030 | 7785 | 2429030 | 7785 | 100% |
HU07-0004-C2-2017 | Sokszínű társadalom | Besenyszögért Alapítvány | 2490000 | 7981 | 2490000 | 7981 | 100% |
HU07-0005-C2-2017 | Művészet határok nélkül | Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért - Egyesület | 2496000 | 8000 | 2496000 | 8000 | 100% |
HU07-0006-C2-2017 | Hangok tőlünk | Besenyszögért Alapítvány | 2495990 | 8000 | 2495990 | 8000 | 100% |
HU07-0007-C2-2017 | Közösségeink kultúrája - Kultúránk Közösségei | Besenyszögért Alapítvány | 2495999 | 8000 | 2495999 | 8000 | 100% |
HU07-0009-C2-2017 | "A lány a padláson" időseknek szóló norvég színházi nevelési program továbbfejlesztése magyar szakemberek közreműködésével | InSite Drama Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2496000 | 8000 | 2496000 | 8000 | 100% |
HU07-0012-C2-2017 | TáncKluzív Kiszélesítés - Interkulturális csere jó gyakorlatok új partnerekkel történő adaptálása | "4 FOR DANCE" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület | 2489000 | 7978 | 2489000 | 7978 | 100% |